OBÓZ ADRENALINA RUSH Lubniewice nad jeziorem Lubiąż
SYMBOL IMPREZY: OADR2
Wiek 14-17 lat
| Obóz przeznaczony dla osób aktywnych, lubiących wyzwania. Poziom adrenaliny będzie można podnieść zarówno na wodzie jak i na lądzie. Narty lub wakboard do wyboru… Rozgrywki paintballa to sprawdzenie Twojego refleksu, celności i predyspozycji strategicznych.
Po niezapomnianych przeżyciach, proponujemy prawdziwy relaks wieczorem: maraton w letnim kinie, dyskoteki, wieczór kolorów… Od uczestników obozu nie jest wymagana umiejętność pływania. W trakcie zajęć na wodzie (motorówka, trampolina wodna, wodne dmuchańce, kajaki…) młodzież zabezpieczona jest sprzętem asekuracyjnym (kamizelkami ratunkowymi indywidualnie dopasowanymi). |
|
RAMOWY PROGRAM (pełny program dostępny wyłącznie na turnusach 13 dniowych)*: NARTY WODNE/WAKBOARD: 1 zajęcia na 7 dniowych turnusach, 2 zajęcia na 13 dniowych turnusach; |
| TURNUSY 7 DNIOWE | |||||
| TURNUS I 7 | 12.07.2026 - 18.07.2026 | 2320 PLN | |||
| TURNUS II 7 | 18.07.2026 - 24.07.2026 | 2320 PLN | |||
| TURNUS III 7 | 24.07.2026 - 30.07.2026 | 2320 PLN | |||
| TURNUS IV 7 | 30.07.2026 - 05.08.2026 | 2320 PLN | |||
| TURNUS V 7 | 05.08.2026 - 11.08.2026 | 2320 PLN | |||
| TURNUSY 13 DNIOWE | |||||
| TURNUS I | 12.07.2026 - 24.07.2026 | 4090 PLN | |||
| TURNUS II | 18.07.2026 - 30.07.2026 | 4090 PLN | |||
| TURNUS III | 24.07.2026 - 05.08.2026 | 4090 PLN | |||
| TURNUS IV | 30.07.2026 - 11.08.2026 | 4090 PLN | |||
| *Istnieje możliwość łączenia turnusów 7 dniowych, przy połączeniu dwóch turnusów 7 dniowych (np. II i III) o tym samym profilu obowiązuje cena 13 dniowego turnusu, przy łączeniu dwóch różnych profili – stosujemy indywidualną kalkulację. | |||||
|
CENA ZAWIERA:
CENA NIE ZAWIERA :
|
|||||
| TRANSPORT: Opłata za transport zorganizowany obejmuje przejazd w obie strony. Szczegóły transportu tj. miejsce zbiórki i godzina odjazdu/powrotu będziemy wysyłać mailem. Minimalna ilość osób dla zorganizowanego transportu to 6 uczestników. | |||
| Transport z Wrocławia organizujemy na każdym turnusie. | |||
| Miejscowość | Cena | Miejscowość | Cena |
| Wrocław | 240 PLN | Zielona Góra | 150 PLN |
| Lubin | 200 PLN | Szczecin | 200 PLN |
| Transport własny: przyjazd na miejsce wypoczynku w godz. od 17 do 18; wyjazd w godz. od 10 do 11. | |||

